TMG 钻孔珍宝
TMG致力于地下采矿设备和工程设备的生产,提供设备和技术的综合解决方案。
TMG-中国地下矿山机械制造商,高效,安全,可靠。
我们的地下岩石钻机产品包括全液压系列隧道钻机、矿用钻机、井下钻机、螺栓钻机、撬钻机。
TMG全光谱地下采矿设备已获得国家矿山产品安全标志认证,产品广泛应用于矿山开采、土方工程和基础设施建设等领域。
隧道开发钻头巨型 | CYJT45/2 | |||||
总体尺寸 | 安全保护 | |||||
长度 | 12000㎜ | 噪音水平 | <100dB(A) | |||
宽度 | 2160㎜ | 可升降的安全天花板 | FOPS&ROPS | |||
高度 | 2500/3300㎜ | 钻井系统 | ||||
重量 | 22000㎏ | 凿岩机 | RD14U/HC50 | RD22U/HC95LM | ||
旅行速度 | 10公里/小时 | 钎焊线 | R38、T38 | |||
可分级性 | 25%(14°) | 冲击力 | 14KW/13KW | 22KW/21KW | ||
空气和水系统 | 撞击频率 | 50赫兹/62赫兹 | 53赫兹/62赫兹 | |||
空气压缩机 | 1×JN11 | 孔径 | 32-76㎜ | 42-102毫米 | ||
排水量 | 1.55m3/分钟 | 推进梁倾覆 | 360° | |||
压力 | 6-8巴 | 推进梁补偿行程 | 1600㎜ | |||
钎焊尾部润滑 | 电磁脉冲润滑泵 | 钻臂模型 | K26F | |||
润滑空气消耗量 | 2x0.3m3/min | 钻臂类型 | 自动调平 | |||
润滑油消耗量 | 2×180-250克/小时 | 隆起伸缩仪 | 1200㎜ | |||
水泵功率 | 7.5KW | 底盘 | ||||
水泵排量 | 10立方米3/小时 | 柴油发动机 | 93kW,2200转/分钟 | |||
电驱动液压泵站 | QSB3.9-C125 | |||||
发动机 | 45kW | 75KW | 尾气净化 | 尾气催化剂 | ||
电缆规格 | 3×70+3G10 | 3×120+3G25 | 驱动系统 | 扭矩转换器+传输 | ||
过滤精度 | 10米 | 摆动角度 | 后轴±10° | |||
液压油箱 | 240L | 轮胎 | 13.00-25 | |||
液压冷却器 | 水冷却器 | 转向机构 | ±40°铰接转向 | |||
工作电压 | 380伏 | 服务制动器 | 多盘湿式制动器 | |||
频率 | 50Hz | 驻车制动 | 多盘制动器 | |||
开始模式 | 斯格塔三角形 | 燃油箱 | 120L |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们会尽快与您联系。