TMG 凿岩台车
TMG致力于地下采矿设备和工程设备的生产,提供设备和技术的综合解决方案。
TMG-中国地下矿山机械制造商,高效,安全,可靠。
我们的地下岩石钻机产品包括全液压系列隧道钻机、矿用钻机、井下钻机、螺栓钻机、撬钻机。
TMG全光谱地下采矿设备已获得国家矿山产品安全标志认证,产品广泛应用于矿山开采、土方工程和基础设施建设等领域。
主要技术规格 | ||||||||||
重量(公斤) | 10000 | |||||||||
尺寸(毫米) | 10700×1300×2710 (2010) | |||||||||
最大截面(宽×高,毫米) | 5025×5000 | |||||||||
转弯半径(毫米) | 2504/4463 | |||||||||
最大覆盖面积(平方米) | 24 | |||||||||
零组件 | ||||||||||
钻机 | 品牌 | HC109 | YYG18U | |||||||
漂流品牌 | 蒙特贝特 | 安百拓 | ||||||||
压力(巴) | 230 | 230 | ||||||||
冲压功率(千瓦) | 18.8 | 18 | ||||||||
频率(赫兹) | 47 | 57 | ||||||||
旋转转矩(N· m) | 780 | 1050 | ||||||||
旋转(转/分钟) | 175 | 220 | ||||||||
空气消耗量(3巴) 时)(L/s) | 3.3 | 7 | ||||||||
用水量 (L/min) | 30-50 | 40-120 | ||||||||
钻孔直径 (毫米) | 45-102 | 33-64 | ||||||||
钻臂 | 补充 (mm) | 中风 | 1500 | |||||||
自动水平 | 有空的 | |||||||||
覆盖面(米) | 24 | |||||||||
(毫米) | 5025/5000 | |||||||||
向上角度 | -43°— +52° | |||||||||
斯温加勒 | ±30° | |||||||||
叶轮 | 长度(毫米) | 4740/5400(标准) | ||||||||
最大推力(千牛) | 15 | |||||||||
杆长(毫米) | 3090/3700(标准) | |||||||||
钻孔深度(毫米) | 2830/3440(标准) | |||||||||
摆动角度 | ±180° | |||||||||
仰角 | -3°— +90° | |||||||||
车辆 | 爬坡能力(°) | 20 | ||||||||
发动机 | 品牌 | YC | ||||||||
功率(千瓦) | 55.8 | |||||||||
最大扭矩 | 310 牛・米 / 1600 转 / 分钟 | |||||||||
排放 | 欧盟 IV 阶段 | |||||||||
静液压驱 | 方式 | 4X4 | ||||||||
最高速度(公里 / 小时) | 10 | |||||||||
离地间隙(毫米) | 220 | |||||||||
转向 | 铰接处转向油缸 | |||||||||
转向角度(°) | ±40 | |||||||||
轮距(毫米) | 2300 | |||||||||
液压系统 | 阀门控制 | 手动 | ||||||||
电机功率(千瓦) | 55 | |||||||||
液压油箱(升) | 220 | |||||||||
过滤精度 | 10 | |||||||||
水系统 | 电机功率(千瓦) | 3 | ||||||||
冲洗系统 | 流量(升 / 分钟) | 52 (12巴) | ||||||||
压力(巴) | 12 | |||||||||
水输入压力(巴) | 2 | |||||||||
电力系统 | 品牌 | 西门子 | ||||||||
电压 / 频率(伏 / 赫兹) | 380/50 | |||||||||
启动方式 | 星/三角 星/三角 | |||||||||
保护方式 | 防护、过载保护、短路保护 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们会尽快与您联系。