产品数据
| 产品型号 | RCV5502 |
| 圆直径 mm | 358 |
| 最大输入转速 rpm | 2700 |
| 匹配功率范围 KW | 118-220 |
| 零速扭矩比 | 2.64 |
| 零速工况 标称扭矩 MBg0 | 190 |
| 高效的工况 标称扭矩 MBg η | 139 |
| 最大效率 % | 87.5 |
| 重量 kg | 195 |
立即询价
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们会尽快与您联系。