产品数据
| 产品型号 | RCVL9672 |
| 圆直径 mm | 450 |
| 最大输入转速 rpm | 2400 |
| 配套功率范围KW | 353-588 |
| 零速扭矩比 | 2.65 |
| 零速工况标称转矩MBg0 | 530 |
| 有效工况标称扭矩MBgη | 460 |
| 最大效率% | 88.5 |
| 重量公斤 | 335 |
立即询价
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们会尽快与您联系。