产品数据
| 产品型号 | RCVL8672 |
| 圆直径 mm | 409 |
| 最大输入转速 rpm | 2400 |
| 配套功率范围KW | 167-353 |
| 零速扭矩比 | 2.4 |
| 零速工况标称转矩MBg0 | 363 |
| 有效工况标称扭矩MBgη | 275 |
| 最大效率% | 89 |
| 重量公斤 | 330 |
立即询价
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们会尽快与您联系。